监测点位:白云庄
监测频次:每月监测
监测日期:2020年11月16日
评价标准:《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)
监测结果:达到或优于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)II类标准
序号 | 采样点号 及地点 | 监测项目 | 结果(mg/L)pH、水温、电导率(µS/cm)除外 |
1 | 白云庄(下同) | 水温(℃) | 22.5 |
2 | | pH值 | 8.41 |
3 | | 溶解氧 | 7.33 |
4 | | CODMn | 2.6 |
5 | | CODcr | 11 |
6 | | BOD5 | 1.2 |
7 | | 氨氮 | 0.094 |
8 | | 总磷 | 0.01 |
9 | | 硒 | 0.0005 |
10 | | 铜 | 0.05L |
11 | | 锌 | 0.05L |
12 | | 砷 | 0.0003L |
13 | | 汞 | 0.00002L |
14 | | 铁 | 0.03 |
15 | | 锰 | 0.01L |
16 | | 挥发酚 | 0.0009 |
17 | | 阴离子表面活性剂 | 0.05L |
18 | | 六价铬 | 0.004L |
19 | | 氰化物 | 0.004L |
20 | | 总氮 | 0.774 |
21 | | 硫化物 | 0.005L |
22 | | 电导率 | 141.5 |
23 | | 悬浮物 | 4L |
24 | | 氟化物 | 0.056 |
25 | | 氯化物 | 2.31 |
26 | | 硝酸盐氮 | 0.519 |
27 | | 硫酸盐 | 9.10 |
28 | | 石油类 | 0.01L |
29 | | 铅 | 0.001L |
30 | | 镉 | 0.0001L |
31 | | 粪大肠菌群 | 700 |
附件下载: